Das Internationale Phonetische Alphabet (IPA) im Vergleich zur IPS-Notation, die in dieser Methode verwendet wird. Die IPS-Notation wird in [ ] gesetzt, das IPA in / /. Der Schlüssel zum Einprägen englischer Wörter ist, diese Tabelle auswendig zu kennen und jedes Wort präzise auszusprechen.
Vergleichstabelle IPA und IPS
| IPA | IPS-Notation | IPA | IPS-Notation |
|---|---|---|---|
| /p/ | [p] | /æ/ | [a] |
| /b/ | [b] | /e/ | [e],[èa] |
| /t/ | [t] | /i/ | [i],[ẏ],[ė],[ėy],[ȧ],[u̇] |
| /k/ | [k],[c] | /ɔ/ | [o] |
| /g/ | [g] | /ʌ/ | [u],[ô],[ôu],[ôo] |
| /f/ | [f],[ph],[gh] | /ei/ | [ā],[āi],[āy],[eā],[èy],[èi] |
| /v/ | [v] | /i:/ | [ē],[ēe],[ēa],[ēi],[ēy],[iē],[ĩ] |
| /s/ | [s],[c] | /ai/ | [ī],[ȳ] |
| /z/ | [z],[ṡ] | /əu/ | [ō],[ōa],[ōw],[ōu],[e̊aù] |
| /ð/ | [ṫh] | /ju:/ | [ū],[ew̅],[eū] |
| /θ/ | [th] | /u:/ | [oo],[oū],[õ] |
| /m/ | [m] | /u/ | [ù],[oo(k)],[oo(d)] |
| /n/ | [n] | /a:/ | [àr],[à] |
| /ŋ/ | [ng] | /au/ | [òu],[òw] |
| /l/ | [l] | /eə/ | [ār],[āir],[āer] ,[eār],[er] |
| /r/ | [r] | /iə/ | [ēer],[ēar],[ēr] |
| /h/ | [h] | /aiə/ | [īr] |
| /w/ | [w] | /ɔ:/ | [or]=[ōr],[ōar],[ōur],[ōu(gh)],[ã(l)],[ãu],[ãw],[(w)ãr] |
| /j/ | [y] | /ə/ | [e̊], [å], [i̊], [o̊],[ů], [o̊u(s)] |
| /ʃ/ | [sh],[ċh] | /ə:/ | [e̊r],[år],[i̊r],[o̊r],[ůr],[e̊ar],[o̊ur],[e̊ur] |
| /ʒ/ | [s̃] | /ɔi/ | [oi],[oẏ] |
| /tʃ/ | [ch],[tch] | ||
| /dʒ/ | [j],[g],[dg] |
Hinweis: Die in der obigen Tabelle rot markierten IPA-Symbole sind zusätzliche Symbole, die von der IPA erfunden wurden; die IPS erfindet keine neuen Zeichen — Klang und Schreibweise sind vereint.